
Wire Copr wedi'i enameiddio
Gwifren alwminiwm wedi'i enameiddio (mm): Rownd 0.2-8.0 Fflat a1-10, b3-16
Gwifren wedi'i gorchuddio â gwydr ffibr (mm): Rownd 1-7 Fflat a1-10, b3-35
Gwifren wedi'i gorchuddio â phapur (mm): Rownd 2-7 Fflat a1-10, b3-35
Gwifren ECCA (mm): Rownd 0.19-4.0
Oes gennych chi gwestiynau? Mae cynrychiolwyr gwerthu GNEE ar gael ar gyfer sgwrs fyw nawr
Anfon e-bost:sales@gneeelectric.com
Ffôn:+8615824687445
Mae Henan GNEE Electric Co, Ltd yn un o gynhyrchwyr a chyflenwyr gwifren copr enameled mwyaf dibynadwy yn Tsieina. Os ydych chi'n mynd i brynu gwifren gopr enameled wedi'i addasu a wnaed yn Tsieina, croeso i chi gael dyfynbris o'n ffatri. Mae cynhyrchion o safon a phris rhesymol ar gael.
3 Math o Wire Copr Enamel O GNEE
Wire Copr 1.Enameled Sqaure

Mae gwifren gopr sgwâr wedi'i enameiddio yn fath o ddargludydd trydanol sy'n cyfuno dargludedd trydanol rhagorol copr â siâp trawsdoriadol sgwâr neu hirsgwar a gorchudd inswleiddio enamel.
Manylebau technegol Wire Magnet Sgwâr Copr
| Enw | Wire Gopr Hirsgwar wedi'i Enameled |
| Arweinydd | Copr |
| Dimensiwn | Trwch (a) / Lled (b): 0.45-6mm |
| Dosbarth Thermol | 120(Dosbarth E), 180(Dosbarth H), 200(Dosbarth C), 220(Dosbarth C+), 240(Dosbarth HC) |
| Trwch inswleiddio: | G1, G2 neu adeilad sengl, adeiladu trwm |
| Safonol | IEC 60317-16,60317-16/28,MW36 60317-29 BS6811, MW18 60317-18 ,MW20 60317-47 |
| Tystysgrif | UL |
| Pacio | 30kg-sbwlio pren haenog 150kg(250*400/250*500/ 250*600/ 250*730) |
Cais gwifren Copr wedi'i enameiddio:
Mae GNEE yn darparu -gwifren alwminiwm enamel blaenllaw y diwydiant ar gyfer llawer o gymwysiadau diwydiannol, gan gynnwys: Trawsnewidydd, Adweithydd, Modurol, Dyfeisiau Trydan, Peiriannau, Cynhyrchwyr, ac ati.
Wire Copr Fflat 2.Enameled
Mae gwifren gopr fflat wedi'i enameiddio yn fath o ddargludydd trydanol a ddefnyddir mewn amrywiol gymwysiadau, gan gynnwys gweithgynhyrchu coiliau, trawsnewidyddion, moduron a chydrannau trydanol eraill.

Manylebau technegol gwifren Gopr crwn wedi'i enameiddio
| Enw | Wire Gopr Hirsgwar wedi'i Enameled |
| Arweinydd | Copr |
| Dimensiwn | Trwch(a): 0.3-10.0mm; Lled (b): 1.0-22mm |
| Dosbarth Thermol | 120(Dosbarth E), 180(Dosbarth H), 200(Dosbarth C), 220(Dosbarth C+), 240(Dosbarth HC) |
| Trwch inswleiddio: | G1, G2 neu adeilad sengl, adeiladu trwm |
| Safonol | IEC 60317-16,60317-16/28,MW36 60317-29 BS6811, MW18 60317-18 ,MW20 60317-47 |
| Tystysgrif | UL |
| Pacio | 30kg-sbwlio pren haenog 150kg(250*400/250*500/ 250*600/ 250*730) |
Cais gwifren Copr wedi'i enameiddio:
Mae GNEE yn darparu -gwifren alwminiwm enamel blaenllaw y diwydiant ar gyfer llawer o gymwysiadau diwydiannol, gan gynnwys: Trawsnewidydd, Adweithydd, Modurol, Dyfeisiau Trydan, Peiriannau, Cynhyrchwyr, ac ati.
Gwifren gopr hirsgwar wedi'i enameiddio
| Cyfres cynnyrch | Categori | Haen inswleiddio | Lefel thermol | Ardystiad UL | Dimensiynau (mm) | Safonol |
| Polyesterimide | UEW(QAB) | Polywrethan | 130(B) 155(F) 180(H) | E151343 | 0.1-1.5mm² | Safon Cwsmer |
| Polywrethan | EIW(QZYB) | Polyesterimide | 180(H) | \ | 0.1-50mm² | IEC60317-28 |
| Polyamideimide | AIW(QXYB) | Polyamideimide | 220(R) | \ | 0.1-50mm² | IEC60317-58 |
| Polyester | QZB | Polyester | 130(B) 155(F) 180(H) | \ | 0.1-50mm² |
130: Safon Cwsmer 155:IEC60317-16 180 Safon Cwsmer |
| Polyamideimide Wedi'i orchuddio â Polyester / Polyesterimide | EI/AIW(Q(ZY/XY)B) | Polyesterimide / Polyamideimide | 200(N) 220(R) | \ | 0.1-50mm² | IEC60317-29 |
| Polyimide | QY | Polyimide | 240(R) | \ | 1-50mm² | IEC60317-47 |
Wire Copr Rownd 3.Enameled
Mae gwifren gopr crwn wedi'i enameiddio yn un o wifren gopr enamel a ddefnyddir yn helaeth ar gyfer offer cartref ac offer trydanol.
Diamedr dargludydd: 0.016 ~ 7mm
Mae'r enamel fel arfer yn ffilm bolymer sy'n darparu haen galed barhaus o inswleiddio. Mae resinau a ddefnyddir wrth ddatblygu enamelau wedi'u cynllunio gyda phriodweddau gwifrau mewn golwg fel ymwrthedd crafiad, sodradwyedd, a graddiad thermol. Mae gwifrau enamel yn cael eu peiriannu i gwrdd â dosbarthiadau tymheredd o 105 i 240 gradd gan warantu bywyd gwasanaeth ar dymheredd graddedig am 20,000 o oriau.

Prif baramedrau technegol Wire Copr Crwn Enameled
| Enw | Gwifren Gopr Gron wedi'i Enameiddio |
| Arweinydd | Copr |
| Dimensiwn | Trwch(a): 0.016-7mm |
| Dosbarth Thermol | 120(Dosbarth E), 180(Dosbarth H), 200(Dosbarth C), 220(Dosbarth C+), 240(Dosbarth HC) |
| Trwch inswleiddio: | G1, G2 neu adeilad sengl, adeiladu trwm |
| Safonol | IEC 60317-16,60317-16/28,MW36 60317-29 BS6811, MW18 60317-18 ,MW20 60317-47 |
| Tystysgrif | UL |
| Pacio | 30kg-sbwlio pren haenog 150kg(250*400/250*500/ 250*600/ 250*730) |
Cais
a ddefnyddir ar gyfer trawsnewidyddion, anwythyddion, moduron, generaduron, newidydd math sych, Trawsnewidyddion Resin Cast
Gwifren gopr gron wedi'i enameiddio
| Cyfres cynnyrch | Categori | Haen inswleiddio | Lefel thermol | Ardystiad UL |
Dimensiynau (mm) |
Safonol |
| Polyesterimide / Polyamideimide | EI/AIW | Polyesterimide / Polyamideimide | 200(N) 220(R) | E151343 | 0.200~3.000 | IEC 60317-13 |
| EI/AIW-IL | Polyesterimide / Polyamideimide / Haen Hunan iraid | 200(N) | E151343 | 0.200~3.000 | IEC 60317-13 | |
| Polyesterimide | EIW | Polyesterimide | 180(H) | E151343 | 0.050~3.000 | IEC 60317-8 |
| EIWS | Polyesterimide solderable | 180(H) | --------- | 0.050~3.000 | IEC 60317-23 | |
| EIW-Y | Polyesterimide / Polyamid | 180(H) | E151343 | 0.200~3.000 | IEC 60317-22 | |
| EI/SB | Polyesterimide / haen Bondio | 180(H) | E151343 | 0.200~0.500 | IEC 60317-37 | |
| EI/SBS | Polyesterimide sodradwy/haen Bondio | 180(H) | E151343 | 0.200~0.500 | IEC 60317-36 | |
| EI/AI/SB | Polyesterimide / Polyamideimide / haen Bondio | 200(N) | E151343 | 0.200~0.500 | IEC 60317-38 | |
| 聚氨酯 Polywrethan | UEW | Polywrethan | 130(B) 155(F) | E151343 | 0.050-1.800 | IEC 60317-4 IEC 60317-20 |
| UEW-E | Polywrethan / Polyamid | 155(F) | E151343 | 0.050-1.000 | IEC 60317-21 | |
| UEW-Y | Polywrethan / Polyamid | 130(B) | E151343 | 0.050-1.000 | IEC 60317-19 | |
| UEW/N | Polywrethan / neilon | 155(F) | ---------- | 0.050-1.000 | IEC 60317-21 | |
| UE/SB | Haen polywrethan / Bondio | 155(F) 180(H) | E151343 | 0.200-0.500 | IEC 60317-35 | |
| Polyester | PEW | Polyester | 130(B) 155(F) | E151343 | 0.200-3.000 | IEC60317-3/IEC 60317-34 |
| PEW/N | Polyester / neilon | 155(F) | E151343 | 0.150-1.000 | Wedi'i addasu | |
| Gwifren gorchuddio enamel sy'n gwrthsefyll corona | QP | Polyesterimide / Polyamideimide | 200(N) | ---------- | 0.200-2.000 | Wedi'i addasu |
Pacio Wire Copr wedi'i enameiddio:
Sbwlio pren haenog / bobbin, sbŵl / bobbin manylebau cyffredin: 250 * 400; 250*500; 250 * 600, pwysau un sbŵl / gwifren bobbin 30 ~ 150kgs
Pacio allanol: blwch paled neu bren haenog, sy'n addas i'w gludo ar y môr

nodwedd gwifren gopr wedi'i enameiddio
- Gwrthiant gwres da a gwrthiant toddyddion uchel
- Gwrthiant cyrydiad da, ymwrthedd scuff da, hyblygrwydd rhagorol ac adlyniad
- Dargludedd da ac arwyneb llyfn wedi'i brosesu gan offer allwthio uwch.
- Farnais inswleiddio: ELANTAS, ALAKTA a Dupont
- Offer monitro llinell ddeallus ar-
- -newid offer sbŵl/bobbin yn awtomatig

Tagiau poblogaidd: gwifren gopr enameled, Tsieina enameled gwifren gopr gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
You Might Also Like
Anfon ymchwiliad

















