Beth yw manteision/anfanteision defnyddio dirwyniadau copr vs alwminiwm mewn newidydd?
Nov 20, 2025
Gadewch neges
Mae alwminiwm yn llai dargludol, felly bydd mwy o golledion yn y trawsnewidydd. Ar gyfer yr un allbwn pŵer, byddai angen newidydd ychydig yn fwy arnoch chi os ydych chi'n defnyddio alwminiwm. Ar y llaw arall, mae alwminiwm yn ysgafnach ac yn rhatach na chopr. Ar y cyfan, mae copr yn ennill. - ond mae pawb yn wastad yn ceisio dylunio trawsnewidyddion pŵer allan o bopeth, a dyna pam mae offer bellach mor ysgafn, rhad, ac yn debygol o fyrstio i fflamau.
Mae gan gopr ddargludedd gwell nag alwminiwm, felly mae ei golledion gwres yn is. Mae gwneud cysylltiadau â weindio copr yn haws na'i wneud â weindio alwminiwm. Ar ei dro mae alwminiwm yn ysgafnach na chopr ac mae ei gapasiti gwres tua thair gwaith yr un o gopr, gan ganiatáu i aluminiun wynebu gorlwythiadau cerrynt gwell. O safbwynt cyrydiad, efallai y bydd alwminiwm yn perfformio'n well ond gall gwifrau trawsnewidydd pŵer yn seiliedig ar wifren gopr wedi'i enameiddio'n dda bara blynyddoedd lawer.
Alwminiwm=Llai o gost
Copr=yn well i bopeth arall.
Mae trawsnewidyddion alwminiwm dan do yn pwyso cryn dipyn yn llai na thrawsnewidwyr copr dan do, hyd yn oed ar ôl eu gwneud yn fwy i ddarparu ar gyfer yr alwminiwm fel bod eu heffeithlonrwydd yn cyfateb neu'n rhagori ar effeithlonrwydd trawsnewidydd copr y cystadleuydd.
Mae hyn yn bwysicaf mewn -adeiladau swyddfa uchel sydd eisoes â chyfyngiadau pwysau difrifol fesul llawr (gan gynnwys codwyr gwasanaeth) ac yn enwedig fesul troedfedd sgwâr (ni allant drin llwythi pwysau psi uchel, yn debyg iawn i loriau cwmnïau hedfan gyda rhai mathau o sodlau stiletto menywod). Bûm yn gweithio i gwmni am 13 mlynedd a oedd yn cynhyrchu systemau pŵer pŵer uchel iawn gyda thrawsnewidwyr clwyfau ffoil alwminiwm mawr iawn, ac yn aml fe wnaethom ennill archebion ar gyfer lloriau uchaf tyrau swyddfa codiad uchel dim ond oherwydd bod trawsnewidyddion copr y cystadleuwyr yn fwy na'r lwfans pwysau fesul troedfedd sgwâr ar gyfer yr adeilad a'r codwyr. Cofiwch mai'r rhain oedd y trawsnewidyddion dan do mwy o faint 200kVA i 600kVA. Mae'r rhain yn beiriannau cymhleth sy'n meddiannu ardaloedd 3 troedfedd x 6 troedfedd x 6 troedfedd neu fwy. Roedd angen hyd at 8 MW o bŵer ar rai lloriau.
Paramedr Technegol ar gyfer 6kV, 10kV a 30kVA-2500kVA Gyda Thrawsnewidydd Math Sych Oddi ar y Cylchdaith
| (KVA)Capasiti graddedig | Cyfuniad Foltedd | Symbol Grŵp Cysylltiad | Dim{0}}llwytho Loss(W) | Colli Llwyth (W) | Dim{0}}llwytho Cyfredol (%) | -rhwystr cylched byr(%) | ||||
| Foltedd Uchel (KV) | Tapio ystodau o Foltedd Uchel | Foltedd Isel(KV) | 130 gradd (B) (100 gradd) | 155 gradd (F) (120 gradd) | 180 gradd (H) (145 gradd) | |||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2.5% ±5% |
0.4 | Dyn11 Yyn0 | 190 | 670 | 710 | 760 | 2 | 4 |
| 50 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | 2 | |||||
| 80 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.5 | |||||
| 100 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.5 | |||||
| 125 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.3 | |||||
| 200 | ±2X2.5% ±5% |
620 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.1 | ||||
| 250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | 1 | |||||
| 500 | 1150 | 4590 | 4880 | 5230 | 1 | |||||
| 630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.85 | |||||
| 630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10300 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 1220 | 12900 | 13900 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 | 0.7 | |||||
Paramedr Technegol ar gyfer 20kV 50kVA-2500kVA Gyda Thrawsnewidydd Math Sych Oddi ar y Cylchdaith
| (KVA)Capasiti graddedig | Cyfuniad Foltedd | Symbol Grŵp Cysylltiad | Dim{0}}llwytho Loss(W) | Colli Llwyth (W) | Dim{0}}llwytho Cyfredol (%) | -rhwystr cylched byr(%) | ||||
| Foltedd Uchel (KV) | Tapio ystodau o Foltedd Uchel | Foltedd Isel(KV) | 130℃(B) (100℃) | 155 gradd (F) (120 gradd) | 180 gradd (H) (145 gradd) | |||||
| 50 | 20 22 24 |
±2.5% ±5% |
0.4 | Dyn11 Yyn0 | 340 | 1160 | 1230 | 1310 | 2 | 5.0 |
| 100 | 540 | 1870 | 1990 | 2130 | 1.8 | |||||
| 160 | 670 | 2350 | 2470 | 3460 | 1.8 | |||||
| 200 | ±2X2.5% ±5% |
730 | 2770 | 2940 | 3140 | 1.8 | ||||
| 250 | 840 | 3220 | 3420 | 3660 | 1.8 | |||||
| 315 | 970 | 3850 | 4080 | 4360 | 1.8 | |||||
| 400 | 1150 | 4650 | 4840 | 5180 | 1.1 | |||||
| 500 | 1350 | 5460 | 5790 | 6190 | 1.1 | |||||
| 630 | 1530 | 6450 | 6840 | 7320 | 1 | |||||
| 800 | 1750 | 7790 | 8260 | 8840 | 1 | |||||
| 1000 | 2070 | 9220 | 9780 | 10400 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2380 | 10800 | 11500 | 12300 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2790 | 13000 | 13800 | 14800 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3240 | 15400 | 16300 | 17500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| 2500 | 3870 | 18200 | 19300 | 20700 | 0.7 | |||||
| 2000 | 3240 | 16800 | 17800 | 19100 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3870 | 20000 | 21200 | 22700 | 0.7 | |||||
Paramedr Technegol ar gyfer 35kV 50kVA-2500kVA Gyda Thrawsnewidydd Math Sych Oddi ar y Cylchdaith
| (KVA)Capasiti graddedig | Cyfuniad Foltedd | Symbol Grŵp Cysylltiad | Dim{0}}llwytho Loss(W) | Colli Llwyth (W) | Dim{0}}llwytho Cyfredol (%) | -rhwystr cylched byr(%) | ||||
| Foltedd Uchel (KV) | Tapio ystodau o Foltedd Uchel | Foltedd Isel(KV) | 130 gradd (B) (100 gradd) | 155 gradd (F) (120 gradd) | 180 gradd (H) (145 gradd) | |||||
| 50 | 35 36 37 38.5 |
±2.5% ±5% |
0.4 | Dyn11 Yyn0 | 450 | 1340 | 1420 | 1520 | 2.3 | 6 |
| 100 | 630 | 1970 | 2090 | 2230 | 2 | |||||
| 160 | 0.79 | 2650 | 2810 | 3000 | 1.5 | |||||
| 200 | ±2X2.5% ±5% |
0.88 | 3130 | 3320 | 3550 | 1.5 | ||||
| 250 | 0.99 | 3580 | 3800 | 4060 | 1.3 | |||||
| 315 | 1170 | 4250 | 4510 | 4820 | 1.3 | |||||
| 400 | 1370 | 5100 | 5410 | 5790 | 1.1 | |||||
| 500 | 1520 | 6270 | 6650 | 7110 | 1.1 | |||||
| 630 | 1860 | 7250 | 7690 | 8230 | 1 | |||||
| 800 | 2160 | 8600 | 9120 | 9760 | 1 | |||||
| 1000 | 2430 | 9860 | 10400 | 11100 | 0.75 | |||||
| 1250 | 2830 | 12000 | 12700 | 13600 | 0.75 | |||||
| 1600 | 3240 | 14600 | 15400 | 16500 | 0.75 | |||||
| 2000 | 3820 | 17200 | 18200 | 19500 | 0.75 | |||||
| 2500 | 4450 | 20600 | 21800 | 23300 | 0.75 | |||||
Os oes gennych ddiddordeb yn ein cynnyrch, os gwelwch yn ddacysylltwch â ni neu ANFONWCH YMCHWILIAD atom, byddwn yn eich ateb o fewn awr.
Anfon ymchwiliad












