315 Pris Trawsnewidydd KVA
Nov 18, 2025
Gadewch neges
Beth Yw Pris Cyfartalog y Trawsnewidydd 315 kVA?
· 315 kVA Trawsnewidydd math sych: $3,680.00 - $6,500.00
· Pad 315 kVA-newidydd wedi'i osod: $8,900.00 - $18,800.00
Pris ffatri 500 kva 800KVA math olew trawsnewidydd awyr agored 11kv 33kv 380v tri cham ar gyfer cyflenwad pŵer
Wedi'i ddylunio a'i weithgynhyrchu'n benodol gan ddefnyddio technoleg a chyfarpar o'r safon uchaf, mae pris y newidydd 315 kVa yn amrywio o $1,880 i $18,800. Mae'r pris yn amrywio yn dibynnu ar y math o drawsnewidydd 315 kVa yr ydych am ei gaffael.
Ar gyfer newidydd math 315 kVa sych, mae'r pris fel arfer yn amrywio o $3,680 i $6,500. Os ydych chi'n dymuno cael newidydd llai costus, efallai yr hoffech chi ystyried math o olew. Mae pris trawsnewidydd olew 315 kVa trochi fel arfer yn dechrau o $1,880 i $5,500.
Opsiwn arall yw newidydd math tri cham. Gall pris y trawsnewidydd tri cham 315 kVa amrywio o $1,500 i $8,000. Yn olaf, y newidydd drutaf y gallwch ei gael yw math wedi'i osod ar y pad. Mae pad-pris newidydd 315 kVa wedi'i fowntio fel arfer yn costio $8,900 i $18,800.
Pris trawsnewidydd 315 kva yn ne Affrica
Ystod Prisiau Cyfredol yn Ne Affrica (2024-2025)
Fel o ddata marchnad diweddar, mae'rpris is-orsaf fach 315 kVA yn Ne Affricafel arfer yn amrywio o:
ZAR 130,000 – ZAR 220,000
(tua USD $6,800 - $11,500 yn dibynnu ar gyfluniad a chyflenwr)
Ffactorau sy'n Dylanwadu ar Bris:
Lefel Foltedd: Mae 11kV / 400V yn safonol, gall opsiynau 22kV gostio mwy
Math o Ddyluniad: Ciosg awyr agored, -mowntio polyn, neu sgid gryno
Trawsnewidydd Craidd: CRGO silicon dur (safonol) vs. amorffaidd (eco-effeithlon, cost uwch)
Math Oeri: olew-trochi (safonol) o gymharu â sych-math (costlach, cynnal a chadw is)
Deunydd Amgaead: Dur ysgafn (rhatach) yn erbyn galfanedig neu ddur di-staen (premiwm)
Ategolion: Wedi'i adeiladu-yn RMU, CTs/PTs, trosglwyddyddion amddiffyn, atalwyr ymchwydd, monitro o bell
Lleoliad Cyflenwr: Mae gweithgynhyrchu lleol yn lleihau cost logisteg
Cydymffurfiad: Gall manylebau SABS, IEC, neu Eskom effeithio ar brisio
Manylebau Technegol Nodweddiadol (Is-orsaf Fach 315 kVA)
| Manyleb | Manylion |
|---|---|
| Gallu â Gradd | 315 kVA |
| Foltedd Cynradd | 11kV / 22kV |
| Foltedd Eilaidd | 400V / 230V |
| Cyfnod | 3-cyfnod, 50Hz |
| Math o drawsnewidydd | Olew-math wedi'i drochi, wedi'i selio |
| Oeri | ONAN (Olew Aer Naturiol Naturiol) |
| Math o Amgaead | Ciosg gyda adrannau HV & LV |
| Amddiffyniad | Ffiws MV neu RMU + LV MCCB neu ACB |
| System Daearu | TN-S neu TT (yn unol â'r safle gosod) |
| Cydymffurfiaeth Safonol | IEC 60076, SABS 780, cyfres Eskom D-0000 |
Pris trawsnewidydd 315 kva yn bangladesh

Rhestr brisiau trawsnewidyddion 315 kva yn india
Trawsnewidydd Dosbarthu 315kva · ₹ 3,35,001 ;
Trawsnewidydd Dosbarthu Oeri Olew 315kVA 3-Cham · ₹ 9,00,000 ;
Trawsnewidydd Dosbarthu 315kva · ₹ 4,91,000.
Pris trawsnewidydd 315 kva yn ethiopia

rhestr brisiau newidydd 315 kva/cost trawsnewidydd 315kva
315 kVA Trawsnewidydd math sych: $3,680.00 - $6,500.00
· Pad 315 kVA-newidydd wedi'i osod: $8,900.00 - $18,800.00
· 315 kVA Oil-trawsnewidydd trochi: $1,800.00 - $5,500.00
Pris trawsnewidydd copr 315 kva
Yn HENAN GNEE ELECTRIC CO., LTD., aPris trawsnewidydd 315 KVAfel arfer yn dechrau ar $1880. Fodd bynnag, y drutaf y gallwch ei gael yw $18,800.
Faint mae trawsnewidydd 315 kVA yn ei bwyso mewn kg?
1660kg
Yn gyffredinol, mae pwysau trawsnewidyddion 315 KVA yn1660kg. Bydd gwahaniaethau yn ôl gwahanol fathau o drawsnewidyddion, deunyddiau, gwerthoedd effeithlonrwydd, ac ati. Mae'r craidd yn cynnwys lamineiddiad dur anelio o ansawdd uchel, oer-wedi'i rolio'n ganolog (CRGO).
Faint mae newidydd 250 kVA yn ei bwyso?
Fel amcangyfrif bras, gall newidydd 250 kVA bwyso unrhyw leo rai cannoedd i rai miloedd o bunnau, yn dibynnu ar y ffactorau a grybwyllir uchod.
Paramedr Technegol ar gyfer 6kV, 10kV a 30kVA-2500kVA Gyda Thrawsnewidydd Math Sych Oddi ar y Cylchdaith
| (KVA)Capasiti graddedig | Cyfuniad Foltedd | Symbol Grŵp Cysylltiad | Dim{0}}llwytho Loss(W) | Colli Llwyth (W) | Dim{0}}llwytho Cyfredol (%) | -rhwystr cylched byr(%) | ||||
| Foltedd Uchel (KV) | Tapio ystodau o Foltedd Uchel | Foltedd Isel(KV) | 130 gradd (B) (100 gradd) | 155 gradd (F) (120 gradd) | 180 gradd (H) (145 gradd) | |||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2.5% ±5% |
0.4 | Dyn11 Yyn0 | 190 | 670 | 710 | 760 | 2 | 4 |
| 50 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | 2 | |||||
| 80 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.5 | |||||
| 100 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.5 | |||||
| 125 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.3 | |||||
| 200 | ±2X2.5% ±5% |
620 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.1 | ||||
| 250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | 1 | |||||
| 500 | 1150 | 4590 | 4880 | 5230 | 1 | |||||
| 630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.85 | |||||
| 630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10300 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 1220 | 12900 | 13900 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 | 0.7 | |||||
Paramedr Technegol ar gyfer 20kV 50kVA-2500kVA Gyda Thrawsnewidydd Math Sych Oddi ar y Cylchdaith
| (KVA)Capasiti graddedig | Cyfuniad Foltedd | Symbol Grŵp Cysylltiad | Dim{0}}llwytho Loss(W) | Colli Llwyth (W) | Dim{0}}llwytho Cyfredol (%) | -rhwystr cylched byr(%) | ||||
| Foltedd Uchel (KV) | Tapio ystodau o Foltedd Uchel | Foltedd Isel(KV) | 130 gradd (B) (100 gradd) | 155 gradd (F) (120 gradd) | 180 gradd (H) (145 gradd) | |||||
| 50 | 20 22 24 |
±2.5% ±5% |
0.4 | Dyn11 Yyn0 | 340 | 1160 | 1230 | 1310 | 2 | 5.0 |
| 100 | 540 | 1870 | 1990 | 2130 | 1.8 | |||||
| 160 | 670 | 2350 | 2470 | 3460 | 1.8 | |||||
| 200 | ±2X2.5% ±5% |
730 | 2770 | 2940 | 3140 | 1.8 | ||||
| 250 | 840 | 3220 | 3420 | 3660 | 1.8 | |||||
| 315 | 970 | 3850 | 4080 | 4360 | 1.8 | |||||
| 400 | 1150 | 4650 | 4840 | 5180 | 1.1 | |||||
| 500 | 1350 | 5460 | 5790 | 6190 | 1.1 | |||||
| 630 | 1530 | 6450 | 6840 | 7320 | 1 | |||||
| 800 | 1750 | 7790 | 8260 | 8840 | 1 | |||||
| 1000 | 2070 | 9220 | 9780 | 10400 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2380 | 10800 | 11500 | 12300 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2790 | 13000 | 13800 | 14800 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3240 | 15400 | 16300 | 17500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| 2500 | 3870 | 18200 | 19300 | 20700 | 0.7 | |||||
| 2000 | 3240 | 16800 | 17800 | 19100 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3870 | 20000 | 21200 | 22700 | 0.7 | |||||
Paramedr Technegol ar gyfer 35kV 50kVA-2500kVA Gyda Thrawsnewidydd Math Sych Oddi ar y Cylchdaith
| (KVA)Capasiti graddedig | Cyfuniad Foltedd | Symbol Grŵp Cysylltiad | Dim{0}}llwytho Loss(W) | Colli Llwyth (W) | Dim{0}}llwytho Cyfredol (%) | -rhwystr cylched byr(%) | ||||
| Foltedd Uchel (KV) | Tapio ystodau o Foltedd Uchel | Foltedd Isel(KV) | 130 gradd (B) (100 gradd) | 155 gradd (F) (120 gradd) | 180 gradd (H) (145 gradd) | |||||
| 50 | 35 36 37 38.5 |
±2.5% ±5% |
0.4 | Dyn11 Yyn0 | 450 | 1340 | 1420 | 1520 | 2.3 | 6 |
| 100 | 630 | 1970 | 2090 | 2230 | 2 | |||||
| 160 | 0.79 | 2650 | 2810 | 3000 | 1.5 | |||||
| 200 | ±2X2.5% ±5% |
0.88 | 3130 | 3320 | 3550 | 1.5 | ||||
| 250 | 0.99 | 3580 | 3800 | 4060 | 1.3 | |||||
| 315 | 1170 | 4250 | 4510 | 4820 | 1.3 | |||||
| 400 | 1370 | 5100 | 5410 | 5790 | 1.1 | |||||
| 500 | 1520 | 6270 | 6650 | 7110 | 1.1 | |||||
| 630 | 1860 | 7250 | 7690 | 8230 | 1 | |||||
| 800 | 2160 | 8600 | 9120 | 9760 | 1 | |||||
| 1000 | 2430 | 9860 | 10400 | 11100 | 0.75 | |||||
| 1250 | 2830 | 12000 | 12700 | 13600 | 0.75 | |||||
| 1600 | 3240 | 14600 | 15400 | 16500 | 0.75 | |||||
| 2000 | 3820 | 17200 | 18200 | 19500 | 0.75 | |||||
| 2500 | 4450 | 20600 | 21800 | 23300 | 0.75 | |||||
Cyfeirnod Allforio:

Anfon ymchwiliad












