
200-12500 KVA Trawsnewidydd Rectifier Math Sych
Foltedd: Ystod Mewnbwn/Allbwn 660V ~ 35KV, Cwrdd â Safonau Diwydiannol Byd -eang
Amledd: 50/60Hz Addasadwy
Math: Math sych, di-olew, gwrth-ffrwydrad, a gwrthsefyll tân
Ardystiadau: ISO 9001 & SGS Ardystiedig ar gyfer Sicrwydd Ansawdd
Manteision: Ynni-effeithlon, sŵn isel (<65dB), and robust performance in high-temperature/humidity environments, ideal for industrial rectification systems.
Oes gennych chi gwestiynau? Mae cynrychiolwyr gwerthu gnee ar gael ar gyfer sgwrs fyw nawr
Anfon E-bost:sales@gneeelectric.com
Ffôn:+8615824687445
Cynnyrch Cyflwyniad Sylfaenol Trawsnewidydd Rectifier Math Sych
Mae ein trawsnewidydd cywirydd math sych wedi'i gynllunio ar gyfer cymwysiadau llwyth uchel, dibynadwyedd uchel, gan gynnig galluoedd o 200-12, 500kva a chydnawsedd ag amleddau 50/60Hz, sy'n rhychwantu folteddau mewnbwn/allbwn rhwng 660V a 35kV {{{{8} yn sychu, yn cael ei drosglwyddo, ac yn cydymffurfio'n llawn, Mae ardystiadau ISO/SGS, gan sicrhau deunydd gradd fyd-eang a safonau cynhyrchu . cyfluniadau y gellir eu haddasu yn darparu ar gyfer anghenion cywiro amrywiol ar draws diwydiannau fel meteleg pŵer, tramwy rheilffordd trefol, ac ynni adnewyddadwy {. gyda ffocws ar effeithlonrwydd a thosturedd, y trawsnewidiad hwn, hwn Cymwysiadau .
Mae ein newidydd math sych tri cham 75kva yn ddatrysiad perfformiad uchel wedi'i deilwra ar gyfer cymwysiadau cywiro diwydiannol . sy'n cynnwys dyluniad trawsnewidydd pŵer math sych gydag inswleiddio di-olew, mae'n gwarantu diogelwch a chyn lleied Mae strwythur trawsnewidydd math sych yn arbed lle wrth gynnal allbwn llwyth uchel sefydlog . wedi'i ardystio â safonau ISO a CE, mae'n cefnogi cyfluniadau foltedd y gellir eu haddasu i addasu i ofynion grid pŵer byd-eang . gyda sŵn isel, bywyd gwasanaeth hir, ac effeithlonrwydd ynni, mae hyn yn trawsnewidiol, hwn, yn unol â thrawster ynni, ac mae hyn yn draddodi yn ddiwydiant yn ddiwydiant, ac yn egni, hwn yn ddiwydiant,
Paramedr Cynhyrchion
Transformer Rectifier ZHST/ZHSS/ZHS
Foltedd Uchel (KV): 35, 10, 6
Foltedd isel (KV): 0.75 × 2, 0.72 × 2, 0.69 × 2, 0.66 × 2, 0.42 × 2, 0.5 ~ 0.16
Ystod Tap %: ± 2*2.5 %
Grŵp Cysylltiad: DD {{0}} y11 neu dy11d0 neu dy11
Model Cynnyrch | Capasiti graddedig | Colled dim llwyth kW | Colli llwyth kW (75 gradd) | Hyd*lled*uchder (mm) | Pwysau cyfeirio kg | Mesurydd (mm) |
Zhst/zhss/zhs | 630 | 0.84 | 7.85 | 1680×1220×1480 | 2050 | 820×820 |
Zhst/zhss/zhs | 800 | 1.15 | 13.35 | 1760×1240×1630 | 3020 | 820×820 |
Zhst/zhss/zhs | 1000 | 1.38 | 15.24 | 1890×1430×1960 | 3405 | 820×820 |
Zhst/zhss/zhs | 1250 | 1.5 | 17.65 | 2040×1490×2010 | 3860 | 1070×1070 |
Zhst/zhss/zhs | 1600 | 1.8 | 19 | 2100×1630×2200 | 4865 | 1070×1070 |
Zhst/zhss/zhs | 2000 | 2.2 | 26.2 | 2200×2440×2390 | 5370 | 1070×1070 |
Zhst/zhss/zhs | 2500 | 2.48 | 27.5 | 2240×2820×2660 | 6690 | 1070×1070 |
Zhst/zhss/zhs | 3150 | 3.28 | 31.73 | 2400×3020×2920 | 8020 | 1070×1070 |
Zhst/zhss/zhs | 4000 | 4.66 | 46.82 | 2420×3400×3100 | 9265 | 1070×1070 |
Zhst/zhss/zhs | 5000 | 5.4 | 51.72 | 2600×4010×3260 | 11600 | 1070×1070 |
Zhst/zhss/zhs | 6300 | 6.2 | 59.5 | 2770×4040×3500 | 13440 | 1475×1475 |
Zhst/zhss/zhs | 8000 | 6.5 | 70 | 3430×4260×3530 | 15600 | 1475×1475 |
Zhst/zhss/zhs | 10000 | 7.8 | 87 | 3450×4490×3800 | 19580 | 1475×1475 |
Zhst/zhss/zhs | 12500 | 21 | 100 | 5100×4200×4500 | 24000 | 2040×1475 |
ZBSCB10 Trawsnewidydd Rectifier Math Cyffredinol
Foltedd Graddedig (KV) Ochr y Grid: 10, 6.3 neu 35, 36, 37, 38.5
Foltedd Graddedig (KV) Ochr Falf: 0.4, 0.66, 0.69
Ystod Tap: 2*2.5%
Grŵp Cysylltiad: Dyn11 neu yyn 0 neu dd 0
Model Cynnyrch | Capasiti kva | Rhwystr cylched byr | Effeithlonrwydd | Effeithlonrwydd | Mesurydd (mm) | Dimensiynau (mm) |
ZBSCB10 | 200 | 4 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.97 | 1250 | 550×550 | 1400×1250×2200 |
ZBSCB10 | 250 | 4 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.97 | 1430 | 550×550 | 1500×1250×2200 |
ZBSCB10 | 315 | 4 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.97 | 1570 | 660×660 | 1500×1250×2201 |
ZBSCB10 | 400 | 4 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.98 | 1750 | 660×660 | 1500×1300×2200 |
ZBSCB10 | 500 | 4 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.98 | 1970 | 660×660 | 1600×1300×2200 |
ZBSCB10 | 630 | 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.98 | 2250 | 820×820 | 1700×1400×2200 |
ZBSCB10 | 800 | 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.98 | 2590 | 820×820 | 1750×1400×2200 |
ZBSCB10 | 1000 | 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.98 | 2940 | 820×820 | 1850×1400×2200 |
ZBSCB10 | 1250 | 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.98 | 3420 | 820×820 | 1900×1400×2200 |
ZBSCB10 | 1600 | 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.98 | 3830 | 820×820 | 1950×1500×2200 |
ZBSCB10 | 2000 | 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.99 | 4500 | 820×820 | 2000×1500×2200 |
ZBSCB10 | 2500 | 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.99 | 5350 | 820×820 | 2100×1600×2200 |
ZBSCB10 | 500 | 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.98 | 2680 | 820×820 | 2420×1800×2300 |
ZBSCB10 | 630 | 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.98 | 3300 | 820×820 | 2520×1900×2350 |
ZBSCB10 | 800 | 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.98 | 3810 | 820×820 | 2650×1900×2350 |
ZBSCB10 | 1000 | 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.98 | 4650 | 1070×820 | 2870×1900×2350 |
ZBSCB10 | 1250 | 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.98 | 5250 | 1070×1070 | 2980×2000×2450 |
ZBSCB10 | 1600 | 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.98 | 5750 | 1070×1070 | 2800×2000×2650 |
ZBSCB10 | 2000 | 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.99 | 6380 | 1070×1070 | 3200×2200×2700 |
ZBSCB10 | 2500 | 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.99 | 7390 | 1070×1070 | 3000×2000×2700 |
Trawsnewidydd Rectifier Tyniant
Foltedd Graddedig (KV) Ochr Grid: 10, 6.3 neu 33, 35
Foltedd Graddedig (KV) Ochr Falf: 0.66, 0.69, 0.96, 1.10, 3.0
Ystod Tap: ± 2*2.5%
Grŵp Cysylltiad: DY11D 0
Rhwystr Cylchdaith Fer %: 6.0, 7.0, 8.0, 10.5, 12.5
Model Cynnyrch | Capasiti kva | Effeithlonrwydd | Pwysau cyfeirio (kg) | Mesurydd (mm) | Dimensiynau (mm) |
Zqsc -800/10 | 800 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.96 | 3500 | 820×820 | 2250×1400×2300 |
Zqsc -1000/10 | 1000 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.96 | 4330 | 820×820 | 2250×1450×2400 |
Zqsc -1250/10 | 1250 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.96 | 4900 | 820×820 | 2350×1500×2500 |
Zqsc -1600/10 | 1600 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.96 | 4300 | 820×1070 | 2600×1600×2500 |
Zqsc -1800/10 | 1800 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.96 | 5100 | 820×1070 | 2600×1600×2550 |
Zqsc -2000/10 | 2000 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.96 | 6000 | 1070×1070 | 2650×1700×2600 |
Zqsc -2500/10 | 2500 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.96 | 6700 | 1070×1070 | 2700×1750×2700 |
Zqsc -2750/10 | 2750 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.96 | 7100 | 1070×1070 | 2800×1750×2800 |
Zqsc -3300/10 | 3300 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.96 | 8200 | 1070×1070 | 2800×1800×2900 |
Zqscb -1600/35 | 1600 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.96 | 5900 | 820×1070 | 2280×1300×2420 |
Zqscb -2000/35 | 2000 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.96 | 6500 | 1070×1070 | 2340×1300×2595 |
Zqscb -2500/35 | 2500 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.96 | 7500 | 1070×1070 | 2500×1400×2620 |
Zqscb -2750/35 | 2750 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.96 | 8600 | 1070×1070 | 2500×1400×2750 |
Zqscb -3000/35 | 3000 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.96 | 9100 | 1070×1070 | 2620×1600×2625 |
Zqscb -3300/35 | 3300 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.96 | 9800 | 1070×1070 | 2590×1600×2745 |
Zqscb -4000/35 | 4000 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.96 | 10800 | 1070×1070 | 2600×1800×2770 |
Zqscb -4400/35 | 4400 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.96 | 11900 | 1070×1070 | 2730×1800×2795 |
Diogel a dibynadwy:
Mae'r newidydd unionydd math sych yn cynnwys deunyddiau sy'n gwrthsefyll tân (inswleiddio dosbarth F/H) a dyluniad gwrth-ffrwydrad wedi'i ardystio gan ATEX, gan sicrhau risgiau halogi olew sero .
Gosod Hawdd:
Mae dyluniad modiwlaidd cryno yn lleihau ôl troed ac yn symleiddio lleoli heb sylfeini arbennig na systemau rheoli olew, gan alluogi scalability cyflym .
Inswleiddio thermol a gwydnwch:
Tymheredd uchel (hyd at 155 gradd) Mae dirwyniadau mowldio resin yn gwrthsefyll amodau eithafol, gan sicrhau hyd oes 25- blwyddyn .
Effeithlonrwydd Cost:
Mae adeiladu arbed gofod yn gostwng costau ymlaen llaw, tra bod gweithrediad arbed ynni yn lleihau treuliau tymor hir hyd at 30% o'i gymharu â dewisiadau amgen wedi'u trimio ag olew .
Ardaloedd cais ac amgylcheddau
Defnyddir y newidydd unionydd yn helaeth mewn systemau pŵer (gorsafoedd cywirydd, ffwrneisi arc trydan), meteleg (electrolysis alwminiwm, galfaneiddio), tramwy rheilffordd drefol (tyniant metro), ac ynni adnewyddadwy (gwrthdroyddion solar, amgylcheddau tân-tân) {{0}, neu mae cywirydd sych, yn rhagori ar y math sych, yn rhagori ar y math sych, neu Planhigion cemegol, twneli tanddaearol, a lleoedd cyfyng, gan gynnig ymwrthedd cyrydiad a chynnal a chadw isel ar gyfer gweithrediadau 24/7 .
fideo
Pam ein dewis ni?
Grŵp Gnee:
Arbenigwr Integreiddio Cadwyn Gyflenwi Trawsnewidydd Byd -eang (2008 - yn bresennol)
Fe'i sefydlwyd yn 2008, mae Gnee Group wedi cael pymtheng mlynedd o drin y diwydiant dwfn, gan drawsnewid yn llwyddiannus o fod yn fasnachwr rhanbarthol i fod yn arbenigwr rheoli cadwyn gyflenwi fyd-eang . fel arloeswr wrth integreiddio cadwyn y diwydiant dur, mae'r grŵp wedi sefydlu system werth cylch llawn sy'n dod i ben yn y Gwasanaethau Gwasanaethau Cynhyrchu, a Chymdeithasu. Sector Dosbarthu Trawsnewidydd . Yn oes diwydiant 4 . 0, mae Gnee Group yn cyflymu tuag at ei nod o ddod yn integreiddiwr byd -eang o werth diwydiant transformer trwy ailstrwythuro digidol ac adeiladu cadwyn gyflenwi gwyrdd.
Tystysgrif Ardystio SGS
Amgylchedd cynhyrchu
Ein ffatri
Tagiau poblogaidd: 200-12500 KVA Trawsnewidydd Rectifier Math Sych, China 200-12500 KVA Gwneuthurwyr Trawsnewidydd Math Sych, Cyflenwyr, Ffatri
You Might Also Like
Anfon ymchwiliad