Trawsnewidydd Dosbarthu Math Olew
Oes gennych chi gwestiynau? Mae cynrychiolwyr gwerthu gnee ar gael ar gyfer sgwrs fyw nawr
Anfon E-bost:sales@gneeelectric.com
Ffôn:+8615824687445
Math o olewtrawsnewidyddion dosbarthuyn drawsnewidyddion sy'n newid y folteddau mewnbwn ac allbwn hyd at lefel foltedd 36 kV a phŵer 5000 kVa mewn cyfrannau dymunol ac yn darparu oeri trwy gyfrwng olew trawsnewidydd er mwyn peidio â bod yn uwch na'r tymheredd gweithredu a ganiateir trwy ddileu'r gwres a gynhyrchir yn ystod gweithrediad gydag olew trawsnewidydd. Gellir archwilio'r math hwn o drawsnewidydd o dan 2 (dau) brif bennawd gyda thanciau hermetig ac ehangu:
Trawsnewidyddion Dosbarthu Math Olew Hermetic
Fe'u cynhyrchir mewn ystod pŵer o 25 - 5000 kVA, hyd at lefel foltedd uchel 36 kV, gyda chyfnod tri neu sengl, wedi'i olewu, wedi'i oeri'n naturiol (ONAN), newidiwr tap segur neu newidiwr tap awtomatig dan lwyth, fel eu bod gellir ei ddefnyddio y tu mewn a'r tu allan. Mae trawsnewidyddion dosbarthu olew hermetic yn cael eu cynhyrchu trwy lenwi'r olew dan wactod trwy gydbwyso'r pwysau olew a'r gwasgedd atmosfferig ar y tymheredd a ddymunir ac i beidio â chaniatáu i'r olew oeri ddod i gysylltiad â'r atmosffer.
O ganlyniad i newid pwysau olew oherwydd newidiadau thermol mewn trawsnewidyddion dosbarthu olew hermetig, rheolir gwres mewnol gan ehangu naturiol a chrebachu waliau tonnau boeler. Gwneir dylunio a gweithgynhyrchu mecanyddol i wrthsefyll yr effeithiau hyn.
Mae gan drawsnewidyddion dosbarthu olew hermetic uchder is o gymharu â thrawsnewidwyr â thanciau ehangu. Felly gellir ei ddefnyddio mewn ardaloedd llai.
Gan nad yw'r olew yn dod i gysylltiad â'r atmosffer mewn trawsnewidyddion hermetig, nid oes angen newid olew mewn cyfnodau penodol fel mewn trawsnewidydd gyda thanc ehangu.
Trawsnewidydd gyda Tanc Ehangu
Mae trawsnewidydd gyda thanc ehangu yr un fath â thrawsnewidwyr hermetig gyda strwythur craidd a coil. Mae dimensiynau tanciau ehangu trawsnewidyddion o'r fath yn cael eu dylunio a'u cynhyrchu o ganlyniad i gyfrifiadau er mwyn storio ehangiad yr olew y mae ei gyfaint yn cynyddu gyda thymheredd.
Gan fod y trawsnewidyddion â thanciau ehangu yn agored i'r atmosffer, mae'r pwysedd olew yn cael ei newid oherwydd effeithiau thermol, a darperir y cyfnewid aer trwy gymryd lleithder yr aer trwy'r gel Silica (sychwr aer) yn y tanc trawsnewidydd.
O ganlyniad i'r cyfnewid aer a achosir gan y gwahaniaethau tymheredd oherwydd y llwyth, mae'r trawsnewidydd tanc ehangu sy'n cael ei roi ar waith yn colli ei eiddo gel Silica mewn pryd ac yn achosi lleithiad yr olew a dirywiad ei strwythur. Am y rheswm hwn, mae angen gwneud gwaith cynnal a chadw fel newid y gel silica a mesur y foltedd tyllu trwy samplu'r olew.

| 24 kV< Um Llai na neu'n hafal i36 kVTrawsnewidydd Math Olew Hermetical (A0Golledion Ak )* | |||||||
| Grym | Dosbarth A0 | Dosbarth Ak | DU (%) | Lled | Hyd | Uchder | Pwysau |
| 25 | 81 | 660 | 4,5 | 520 | 825 | 1120 | 330 |
| 50 | 105 | 825 | 4,5 | 685 | 925 | 1255 | 570 |
| 100 | 170 | 1375 | 4,5 | 700 | 1010 | 1360 | 785 |
| 160 | 242 | 1925 | 4,5 | 840 | 1090 | 1325 | 985 |
| 250 | 345 | 2585 | 4,5 | 880 | 1170 | 1400 | 1270 |
| 400 | 495 | 3575 | 4,5 | 905 | 1265 | 1480 | 1620 |
| 630 | 690 | 5060 | 4,5 | 930 | 1310 | 1810 | 2080 |
| 800 | 750 | 6600 | 6 | 960 | 1400 | 1870 | 2415 |
| 1000 | 885 | 8360 | 6 | 980 | 1470 | 1925 | 2835 |
| 1250 | 1095 | 10450 | 6 | 990 | 1575 | 2010 | 3115 |
| 1600 | 1380 | 13200 | 6 | 1020 | 1740 | 2120 | 3725 |
| 2000 | 1670 | 16500 | 6 | 1120 | 1885 | 2260 | 4385 |
| 2500 | 2015 | 20350 | 6 | 1240 | 2030 | 2395 | 5540 |
| Um Llai na neu'n hafal i 24 kVTrawsnewidydd Math Olew Hermetical (A0Golledion Ak )* | |||||||
| Grym | Dosbarth A0 | Dosbarth Ak | DU (%) | Lled | Hyd | Uchder | Pwysau |
| 25 | 70 | 600 | 4 | 510 | 810 | 1010 | 350 |
| 50 | 90 | 750 | 4 | 675 | 910 | 1145 | 600 |
| 100 | 145 | 1250 | 4 | 690 | 990 | 1250 | 825 |
| 160 | 210 | 1750 | 4 | 825 | 1070 | 1215 | 1035 |
| 250 | 300 | 2350 | 4 | 865 | 1150 | 1290 | 1335 |
| 400 | 430 | 3250 | 4 | 890 | 1240 | 1370 | 1705 |
| 630 | 600 | 4600 | 4 | 915 | 1285 | 1700 | 2185 |
| 800 | 650 | 6000 | 6 | 945 | 1375 | 1760 | 2540 |
| 1000 | 770 | 7600 | 6 | 960 | 1445 | 1815 | 2980 |
| 1250 | 950 | 9500 | 6 | 970 | 1545 | 1900 | 3275 |
| 1600 | 1200 | 12000 | 6 | 1000 | 1705 | 2010 | 3915 |
| 2000 | 1450 | 15000 | 6 | 1100 | 1850 | 2150 | 4605 |
| 2500 | 1750 | 18500 | 6 | 1215 | 1990 | 2285 | 5820 |
Pecynnu a Llongau

Tagiau poblogaidd: trawsnewidyddion dosbarthu math olew, gweithgynhyrchwyr trawsnewidyddion dosbarthu math olew Tsieina, cyflenwyr, ffatri
You Might Also Like
Anfon ymchwiliad















